运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
7/12 23:59 | 2.61费德列斯达 | 3.20和局 | 2.73莫迪 | 22 |
7/12 23:30 | 1.27马模 | 5.90和局 | 9.40IFK诺科平 | 22 |
7/13 03:00 | 5.60波兰(女) | 4.31和局 | 1.40丹麦(女) | 18 | |
7/13 03:00 | 2.83瑞典(女) | 3.12和局 | 2.23德国(女) | 18 |
7/13 02:45 | 4.59斯莱戈流浪 | 3.32和局 | 1.78德利城 | 18 |
7/12 23:30 | 3.60UTA亚拉德 | 3.15和局 | 1.90CS卡拉奥华大学 | 14 | |
7/13 02:30 | 1.40布格勒斯特星队(中) | 3.95和局 | 6.30赫曼施塔特 | 14 |
7/12 23:59 | 1.38托尔阿库雷里 | 4.40和局 | 5.80雷尼雷克雅维克 | 14 |
7/12 23:59 | 6.60JFK 茨皮尔斯 | 4.47和局 | 1.33利耶帕亚 | 12 |
7/13 02:30 | 2.24朗福特 | 3.17和局 | 2.78凯瑞 | 14 |
7/12 23:30 | 3.52艾治拿斯 | 3.18和局 | 1.81阿波罗利马斯素尔 | 12 | |
7/12 23:30 | 2.19哥罗那凯尔采 | 3.16和局 | 2.87马卡比内坦亚 | 12 | |
7/13 03:00 | 2.06塞维利亚(中) | 3.36和局 | 2.96伯明翰 | 14 |
7/13 01:30 | 3.41迪尼伯莫吉廖夫 | 3.14和局 | 1.96维特布斯克火车头 | 12 |
7/13 00:15 | 1.18赫斯 | 5.80和局 | 9.80邓弗姆林 | 12 |
7/13 03:00 | 1.51摩洛哥(女) | 3.56和局 | 4.80塞内加尔(女) | 12 |
7/13 07:30 | 2.17夏洛特 | 3.61和局 | 3.08纽约城足球俱乐部 | 18 | |
7/13 07:30 | 2.38辛辛那提 | 3.62和局 | 2.73哥伦布机员 | 18 | |
7/13 07:30 | 1.43奥兰多城 | 4.97和局 | 6.20蒙特利尔 | 18 | |
7/13 07:30 | 1.83费城联队 | 3.69和局 | 4.11纽约红牛 | 18 | |
7/13 07:30 | 2.48多伦多 | 3.42和局 | 2.73亚特兰大联队 | 18 | |
7/13 07:45 | 1.99国际迈阿密 | 3.88和局 | 3.33纳什维尔 | 18 | |
7/13 08:30 | 2.03奥斯汀足球俱乐部 | 3.40和局 | 3.65新英伦革命 | 18 | |
7/13 08:30 | 2.62芝加哥火燄 | 3.79和局 | 2.40圣地牙哥 | 18 | |
7/13 08:30 | 2.01明尼苏达联 | 3.83和局 | 3.31聖荷西地震 | 18 | |
7/13 08:30 | 3.31堪萨斯城体育会 | 3.61和局 | 2.07西雅图音速 | 18 | |
7/13 09:30 | 2.48科罗拉多急流 | 3.43和局 | 2.73溫哥华白帽 | 18 | |
7/13 09:30 | 1.99皇家盐湖城 | 3.57和局 | 3.59休斯顿戴拿模 | 18 | |
7/13 10:30 | 1.60洛杉磯銀河 | 4.22和局 | 4.97华盛顿联队 | 18 | |
7/13 10:30 | 1.41洛杉矶 | 4.77和局 | 6.90达拉斯足球俱乐部 | 18 |
7/13 03:30 | 1.46法林明高 | 3.99和局 | 8.00圣保罗 | 18 | |
7/13 03:30 | 1.62国际体育会 | 3.67和局 | 5.80维托里亚 | 18 | |
7/13 05:30 | 3.36华斯高(中) | 3.15和局 | 2.24保地花高 | 18 | |
7/13 08:00 | 2.28巴伊亚 | 3.15和局 | 3.28明尼路 | 18 |
7/13 03:00 | 1.47罗沙里奥中央 | 3.68和局 | 7.60葛度尔古斯 | 18 | |
7/13 05:30 | 2.19飓风队 | 2.87和局 | 3.63贝尔格拉诺 | 18 | |
7/13 05:30 | 2.58甘拿斯亚 | 2.73和局 | 3.04科尔多瓦学院 | 18 | |
7/13 07:45 | 1.46阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 3.97和局 | 6.90巴洛克斯 | 18 |
7/13 09:00 | 3.32桑托斯拉古纳 | 3.30和局 | 2.09普马斯 | 18 | |
7/13 09:00 | 1.55托拉卡 | 4.12和局 | 5.10拿加沙 | 18 | |
7/13 11:05 | 1.26阿苏尔 | 5.40和局 | 9.60马萨特兰 | 18 |
7/13 03:00 | 2.02智利大学 | 3.09和局 | 3.54科洛科洛 | 14 |
7/13 03:00 | 2.25甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 2.80和局 | 3.35阿美利加明尼路 | 10 | |
7/13 05:30 | 2.46彼辛度 | 2.87和局 | 2.88戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
7/13 07:30 | 1.92巴拉纳体育会 | 3.00和局 | 4.05戈亚斯 | 14 |
7/13 03:00 | 2.34底波提帕斯托 | 2.79和局 | 2.97托利马 | 12 | |
7/13 05:10 | 2.63艾域加多 | 2.88和局 | 2.53福塔雷绍查 | 12 | |
7/13 07:20 | 1.34布卡拉曼格 | 4.01和局 | 7.80茨高 | 12 | |
7/13 09:30 | 2.51卡利体育会 | 2.87和局 | 2.66巴兰基利亚青年 | 12 |
7/13 05:30 | 1.19史莊格斯特 | 5.90和局 | 8.60皇家托马亚波 | 12 |
7/13 03:00 | 2.81曼塔 | 3.19和局 | 2.21基多天主教大学 | 12 | |
7/13 05:30 | 1.44LDU奎托 | 3.83和局 | 5.80伊梅莱 | 12 |
7/13 02:30 | 3.45艾美利亚诺体育 | 2.99和局 | 2.01波特诺 | 12 | |
7/13 05:00 | 1.96国民会亚松森 | 2.93和局 | 3.68古兰尼亚松森 | 12 |
7/12 23:59 | 2.22全男生竞技 | 2.64和局 | 3.40基尔梅斯 | 12 | |
7/13 02:00 | 2.87塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 2.78和局 | 2.41圣太摩 | 12 | |
7/13 02:00 | 2.37特里斯顿 | 2.83和局 | 2.88古尔梅斯 | 8 | |
7/13 02:05 | 3.85科勒加勒斯 | 2.79和局 | 1.98CA亚特兰大 | 12 | |
7/13 02:15 | 1.79玛伦 | 2.99和局 | 4.38阿格柔佩库日奥 | 12 | |
7/13 02:30 | 1.76CA坦波利 | 2.87和局 | 4.91圣塔诺特 | 12 | |
7/13 02:30 | 5.00联合防卫队 | 3.11和局 | 1.66甘拿斯亚门多萨 | 12 | |
7/13 04:10 | 2.46埃斯蒂特斯 | 2.62和局 | 2.99甘拿斯亚祖祖尔 | 12 | |
7/13 06:00 | 1.74圣马丁德图车曼 | 2.88和局 | 4.94洛斯安第斯 | 12 | |
7/13 06:10 | 2.10贝尔格拉诺防卫 | 2.77和局 | 3.51新芝加哥 | 12 |
7/12 23:59 | 2.63聖菲利浦 | 2.96和局 | 2.48科布雷洛 | 12 | |
7/12 23:59 | 2.09克里科 | 3.09和局 | 3.12圣马洛科斯 | 12 | |
7/13 07:00 | 2.17康塞普森大学队 | 2.97和局 | 3.09圣地牙哥漫游者 | 12 |
7/13 03:00 | 2.43渥太华竞技 | 2.97和局 | 2.48霍格 | 12 | |
7/13 06:00 | 2.67太平洋 | 3.13和局 | 2.18HFX流浪者 | 12 |
7/13 03:30 | 2.18祖利亚诺 | 2.93和局 | 2.84安索阿特吉 | 12 | |
7/13 06:00 | 1.89艾斯图第安特梅里达 | 3.05和局 | 3.40萨莫拉巴里纳斯 | 12 | |
7/13 08:30 | 1.38卡贝略港学院 | 3.80和局 | 6.00亚拉库雅诺斯 | 12 |
7/13 04:00 | 2.47伊塔巴纳 | 2.74和局 | 2.84康菲安卡 | 12 | |
7/13 04:00 | 2.04米拉索 | 2.83和局 | 3.59邦迪比达 | 12 | |
7/13 06:30 | 2.51弗罗勒斯塔 | 2.68和局 | 2.86派瑞加 | 12 | |
7/13 06:30 | 2.22通布斯FC | 2.76和局 | 3.24ABC那托 | 12 |
7/12 23:15 | 2.59罗姆帕拉(中) | 2.83和局 | 2.42塔夸雷博 | 12 |
7/12 23:59 | 3.18费德列斯达 | 2.15和局 | 3.30莫迪 | 22 |
7/12 23:30 | 1.70马模 | 2.80和局 | 7.30IFK诺科平 | 22 |
7/13 03:00 | 5.10波兰(女) | 2.41和局 | 1.95丹麦(女) | 18 | |
7/13 03:00 | 3.50瑞典(女) | 2.16和局 | 2.69德国(女) | 18 |
7/13 02:45 | 4.78斯莱戈流浪 | 2.00和局 | 2.42德利城 | 18 |
7/12 23:30 | 4.03UTA亚拉德 | 2.13和局 | 2.48CS卡拉奥华大学 | 14 | |
7/13 02:30 | 2.03布格勒斯特星队(中) | 2.22和局 | 5.60赫曼施塔特 | 14 |
7/12 23:59 | 1.95托尔阿库雷里 | 2.50和局 | 4.81雷尼雷克雅维克 | 14 |
7/12 23:59 | 5.60JFK 茨皮尔斯 | 2.48和局 | 1.85利耶帕亚 | 12 |
7/13 02:30 | 2.80朗福特 | 2.20和局 | 3.23凯瑞 | 14 |
7/12 23:30 | 3.82艾治拿斯 | 2.13和局 | 2.37阿波罗利马斯素尔 | 12 | |
7/12 23:30 | 2.69哥罗那凯尔采 | 2.18和局 | 3.43马卡比内坦亚 | 12 | |
7/13 03:00 | 2.56塞维利亚(中) | 2.30和局 | 3.38伯明翰 | 14 |
7/13 01:30 | 4.17迪尼伯莫吉廖夫 | 2.04和局 | 2.55维特布斯克火车头 | 12 |
7/13 00:15 | 1.54赫斯 | 2.79和局 | 8.60邓弗姆林 | 12 |
7/13 03:00 | 2.02摩洛哥(女) | 2.14和局 | 5.20塞内加尔(女) | 12 |
7/13 07:30 | 2.58夏洛特 | 2.41和局 | 3.58纽约城足球俱乐部 | 18 | |
7/13 07:30 | 2.72辛辛那提 | 2.43和局 | 3.30哥伦布机员 | 18 | |
7/13 07:30 | 1.92奥兰多城 | 2.67和局 | 5.40蒙特利尔 | 18 | |
7/13 07:30 | 2.53费城联队 | 2.27和局 | 4.06纽约红牛 | 18 | |
7/13 07:30 | 2.97多伦多 | 2.28和局 | 3.27亚特兰大联队 | 18 | |
7/13 07:45 | 2.34国际迈阿密 | 2.52和局 | 3.87纳什维尔 | 18 | |
7/13 08:30 | 2.63奥斯汀足球俱乐部 | 2.17和局 | 4.13新英伦革命 | 18 | |
7/13 08:30 | 3.01芝加哥火燄 | 2.49和局 | 2.87圣地牙哥 | 18 | |
7/13 08:30 | 2.36明尼苏达联 | 2.53和局 | 3.78聖荷西地震 | 18 | |
7/13 08:30 | 3.64堪萨斯城体育会 | 2.38和局 | 2.59西雅图音速 | 18 | |
7/13 09:30 | 2.97科罗拉多急流 | 2.27和局 | 3.27溫哥华白帽 | 18 | |
7/13 09:30 | 2.52皇家盐湖城 | 2.33和局 | 3.91休斯顿戴拿模 | 18 | |
7/13 10:30 | 2.17洛杉磯銀河 | 2.47和局 | 4.63华盛顿联队 | 18 | |
7/13 10:30 | 1.97洛杉矶 | 2.54和局 | 5.50达拉斯足球俱乐部 | 18 |
7/13 03:30 | 2.08法林明高 | 2.14和局 | 7.40圣保罗 | 18 | |
7/13 03:30 | 2.33国际体育会 | 2.11和局 | 5.60维托里亚 | 18 | |
7/13 05:30 | 4.00华斯高(中) | 2.05和局 | 2.89保地花高 | 18 | |
7/13 08:00 | 2.93巴伊亚 | 2.02和局 | 4.05明尼路 | 18 |
7/13 03:00 | 2.14罗沙里奥中央 | 2.01和局 | 6.30葛度尔古斯 | 18 | |
7/13 05:30 | 2.78飓风队 | 1.87和局 | 4.38贝尔格拉诺 | 18 | |
7/13 05:30 | 3.00甘拿斯亚 | 1.86和局 | 3.98科尔多瓦学院 | 18 | |
7/13 07:45 | 2.04阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.16和局 | 5.90巴洛克斯 | 18 |
7/13 09:00 | 3.77桑托斯拉古纳 | 2.21和局 | 2.48普马斯 | 18 | |
7/13 09:00 | 2.08托拉卡 | 2.36和局 | 4.60拿加沙 | 18 | |
7/13 11:05 | 1.76阿苏尔 | 2.46和局 | 6.80马萨特兰 | 18 |
7/13 03:00 | 2.51智利大学 | 2.03和局 | 4.32科洛科洛 | 14 |
7/13 05:30 | 3.22彼辛度 | 1.86和局 | 3.67戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
7/13 07:30 | 2.50巴拉纳体育会 | 1.91和局 | 5.00戈亚斯 | 14 |
7/13 03:00 | 3.27底波提帕斯托 | 1.81和局 | 3.80托利马 | 12 | |
7/13 05:10 | 3.42艾域加多 | 1.89和局 | 3.33福塔雷绍查 | 12 | |
7/13 07:20 | 1.94布卡拉曼格 | 2.14和局 | 7.20茨高 | 12 | |
7/13 09:30 | 3.16卡利体育会 | 1.92和局 | 3.53巴兰基利亚青年 | 12 |
7/13 05:30 | 1.51史莊格斯特 | 3.03和局 | 7.60皇家托马亚波 | 12 |
7/13 03:00 | 3.53曼塔 | 2.17和局 | 2.64基多天主教大学 | 12 | |
7/13 05:30 | 2.16LDU奎托 | 2.20和局 | 4.90伊梅莱 | 12 |
7/13 02:30 | 4.04艾美利亚诺体育 | 1.98和局 | 2.70波特诺 | 12 | |
7/13 05:00 | 2.69国民会亚松森 | 1.88和局 | 4.57古兰尼亚松森 | 12 |
7/12 23:59 | 3.13全男生竞技 | 1.74和局 | 4.35基尔梅斯 | 12 | |
7/13 02:00 | 3.62塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 1.83和局 | 3.34圣太摩 | 12 | |
7/13 02:05 | 4.75科勒加勒斯 | 1.79和局 | 2.83CA亚特兰大 | 12 | |
7/13 02:15 | 2.40玛伦 | 1.92和局 | 5.40阿格柔佩库日奥 | 12 | |
7/13 02:30 | 2.45CA坦波利 | 1.81和局 | 6.20圣塔诺特 | 12 | |
7/13 02:30 | 5.50联合防卫队 | 1.87和局 | 2.45甘拿斯亚门多萨 | 12 | |
7/13 04:10 | 3.38埃斯蒂特斯 | 1.73和局 | 4.01甘拿斯亚祖祖尔 | 12 | |
7/13 06:00 | 2.59圣马丁德图车曼 | 1.77和局 | 5.80洛斯安第斯 | 12 | |
7/13 06:10 | 2.89贝尔格拉诺防卫 | 1.79和局 | 4.60新芝加哥 | 12 |
7/12 23:59 | 3.32聖菲利浦 | 1.95和局 | 3.24科布雷洛 | 12 | |
7/12 23:59 | 2.63克里科 | 2.02和局 | 4.03圣马洛科斯 | 12 | |
7/13 07:00 | 2.85康塞普森大学队 | 1.97和局 | 3.79圣地牙哥漫游者 | 12 |
7/13 03:00 | 3.03渥太华竞技 | 2.06和局 | 2.96霍格 | 12 | |
7/13 06:00 | 3.21太平洋 | 2.16和局 | 2.65HFX流浪者 | 12 |
7/13 03:30 | 2.83祖利亚诺 | 1.96和局 | 3.45安索阿特吉 | 12 | |
7/13 06:00 | 2.43艾斯图第安特梅里达 | 2.06和局 | 3.89萨莫拉巴里纳斯 | 12 | |
7/13 08:30 | 2.05卡贝略港学院 | 2.12和局 | 5.20亚拉库雅诺斯 | 12 |
7/13 04:00 | 3.29伊塔巴纳 | 1.83和局 | 3.68康菲安卡 | 12 | |
7/13 04:00 | 2.88米拉索 | 1.82和局 | 4.46邦迪比达 | 12 | |
7/13 06:30 | 3.42弗罗勒斯塔 | 1.75和局 | 3.86派瑞加 | 12 | |
7/13 06:30 | 3.04通布斯FC | 1.83和局 | 4.03ABC那托 | 12 |
7/12 23:15 | 3.17罗姆帕拉(中) | 1.92和局 | 3.17塔夸雷博 | 12 |
7/12 23:59 | 1.890.00费德列斯达 | 2.010.00莫迪 | 22 | |
7/12 23:59 | 2.21-0.25费德列斯达 | 1.72+0.25莫迪 | 22 | |
7/12 23:59 | 1.62+0.25费德列斯达 | 2.38-0.25莫迪 | 22 | |
7/12 23:59 | 2.58-0.50费德列斯达 | 1.53+0.50莫迪 | 22 |
7/12 23:30 | 1.99-1.75马模 | 1.91+1.75IFK诺科平 | 22 | |
7/12 23:30 | 1.78-1.50马模 | 2.13+1.50IFK诺科平 | 22 | |
7/12 23:30 | 1.58-1.25马模 | 2.47+1.25IFK诺科平 | 22 | |
7/12 23:30 | 2.29-2.00马模 | 1.67+2.00IFK诺科平 | 22 |
7/13 03:00 | 1.92+1.25波兰(女) | 1.94-1.25丹麦(女) | 18 | |
7/13 03:00 | 2.17+1.00波兰(女) | 1.71-1.00丹麦(女) | 18 | |
7/13 03:00 | 1.67+1.50波兰(女) | 2.23-1.50丹麦(女) | 18 | |
7/13 03:00 | 1.90+0.25瑞典(女) | 1.96-0.25德国(女) | 18 | |
7/13 03:00 | 1.68+0.50瑞典(女) | 2.21-0.50德国(女) | 18 | |
7/13 03:00 | 2.260.00瑞典(女) | 1.650.00德国(女) | 18 |
7/13 02:45 | 1.87+0.75斯莱戈流浪 | 2.03-0.75德利城 | 18 | |
7/13 02:45 | 2.14+0.50斯莱戈流浪 | 1.77-0.50德利城 | 18 | |
7/13 02:45 | 1.59+1.00斯莱戈流浪 | 2.44-1.00德利城 | 18 |
7/12 23:30 | 1.97+0.50UTA亚拉德 | 1.89-0.50CS卡拉奥华大学 | 14 | |
7/12 23:30 | 1.71+0.75UTA亚拉德 | 2.17-0.75CS卡拉奥华大学 | 14 | |
7/13 02:30 | 2.05-1.25布格勒斯特星队(中) | 1.81+1.25赫曼施塔特 | 14 | |
7/13 02:30 | 1.76-1.00布格勒斯特星队(中) | 2.11+1.00赫曼施塔特 | 14 |
7/12 23:59 | 1.94-1.25托尔阿库雷里 | 1.92+1.25雷尼雷克雅维克 | 14 | |
7/12 23:59 | 1.67-1.00托尔阿库雷里 | 2.23+1.00雷尼雷克雅维克 | 14 |
7/12 23:59 | 2.00+1.25JFK 茨皮尔斯 | 1.82-1.25利耶帕亚 | 12 |
7/13 02:30 | 2.07-0.25朗福特 | 1.79+0.25凯瑞 | 14 | |
7/13 02:30 | 1.730.00朗福特 | 2.140.00凯瑞 | 14 |
7/12 23:30 | 1.94+0.50艾治拿斯 | 1.80-0.50阿波罗利马斯素尔 | 12 | |
7/12 23:30 | 1.97-0.25哥罗那凯尔采 | 1.85+0.25马卡比内坦亚 | 12 | |
7/13 03:00 | 1.93-0.25塞维利亚(中) | 1.89+0.25伯明翰 | 14 | |
7/13 03:00 | 1.600.00塞维利亚(中) | 2.280.00伯明翰 | 14 |
7/13 01:30 | 2.07+0.25迪尼伯莫吉廖夫 | 1.75-0.25维特布斯克火车头 | 12 |
7/13 00:15 | 1.75-1.75赫斯 | 2.07+1.75邓弗姆林 | 12 |
7/13 03:00 | 2.01-1.00摩洛哥(女) | 1.81+1.00塞内加尔(女) | 12 | |
7/13 03:00 | 1.72-2.25赞比亚(女) | 2.11+2.25刚果民主共和国(女) | 10 |
7/13 03:30 | 1.83-1.00法林明高 | 2.07+1.00圣保罗 | 18 | |
7/13 03:30 | 2.19-1.25法林明高 | 1.74+1.25圣保罗 | 18 | |
7/13 03:30 | 1.60-0.75法林明高 | 2.42+0.75圣保罗 | 18 | |
7/13 03:30 | 1.80-0.75国际体育会 | 2.11+0.75维托里亚 | 18 | |
7/13 03:30 | 2.14-1.00国际体育会 | 1.77+1.00维托里亚 | 18 | |
7/13 03:30 | 1.61-0.50国际体育会 | 2.40+0.50维托里亚 | 18 | |
7/13 05:30 | 2.00+0.25华斯高(中) | 1.90-0.25保地花高 | 18 | |
7/13 05:30 | 1.71+0.50华斯高(中) | 2.23-0.50保地花高 | 18 | |
7/13 05:30 | 2.470.00华斯高(中) | 1.580.00保地花高 | 18 | |
7/13 08:00 | 1.95-0.25巴伊亚 | 1.95+0.25明尼路 | 18 | |
7/13 08:00 | 2.26-0.50巴伊亚 | 1.69+0.50明尼路 | 18 | |
7/13 08:00 | 1.600.00巴伊亚 | 2.420.00明尼路 | 18 |
7/13 03:00 | 1.98-1.00罗沙里奥中央 | 1.92+1.00葛度尔古斯 | 18 | |
7/13 03:00 | 1.61-0.75罗沙里奥中央 | 2.40+0.75葛度尔古斯 | 18 | |
7/13 03:00 | 2.31-1.25罗沙里奥中央 | 1.66+1.25葛度尔古斯 | 18 | |
7/13 05:30 | 1.82-0.25飓风队 | 2.08+0.25贝尔格拉诺 | 18 | |
7/13 05:30 | 2.17-0.50飓风队 | 1.75+0.50贝尔格拉诺 | 18 | |
7/13 05:30 | 1.460.00飓风队 | 2.780.00贝尔格拉诺 | 18 | |
7/13 05:30 | 2.08-0.25甘拿斯亚 | 1.82+0.25科尔多瓦学院 | 18 | |
7/13 05:30 | 1.630.00甘拿斯亚 | 2.360.00科尔多瓦学院 | 18 | |
7/13 05:30 | 2.56-0.50甘拿斯亚 | 1.54+0.50科尔多瓦学院 | 18 | |
7/13 07:45 | 1.83-1.00阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.07+1.00巴洛克斯 | 18 | |
7/13 07:45 | 2.17-1.25阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 1.75+1.25巴洛克斯 | 18 | |
7/13 07:45 | 1.62-0.75阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.38+0.75巴洛克斯 | 18 |
7/13 09:00 | 1.82+0.50桑托斯拉古纳 | 2.08-0.50普马斯 | 18 | |
7/13 09:00 | 2.14+0.25桑托斯拉古纳 | 1.77-0.25普马斯 | 18 | |
7/13 09:00 | 1.61+0.75桑托斯拉古纳 | 2.40-0.75普马斯 | 18 | |
7/13 09:00 | 1.96-1.00托拉卡 | 1.94+1.00拿加沙 | 18 | |
7/13 09:00 | 1.75-0.75托拉卡 | 2.17+0.75拿加沙 | 18 | |
7/13 09:00 | 2.33-1.25托拉卡 | 1.65+1.25拿加沙 | 18 | |
7/13 11:05 | 1.84-1.50阿苏尔 | 2.06+1.50马萨特兰 | 18 | |
7/13 11:05 | 2.08-1.75阿苏尔 | 1.82+1.75马萨特兰 | 18 | |
7/13 11:05 | 1.66-1.25阿苏尔 | 2.31+1.25马萨特兰 | 18 |
7/13 03:00 | 2.01-0.50智利大学 | 1.87+0.50科洛科洛 | 14 | |
7/13 03:00 | 1.71-0.25智利大学 | 2.20+0.25科洛科洛 | 14 |
7/13 03:00 | 2.23-0.50甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 1.69+0.50阿美利加明尼路 | 10 | |
7/13 03:00 | 1.84-0.25甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 2.04+0.25阿美利加明尼路 | 10 | |
7/13 05:30 | 1.790.00彼辛度 | 2.090.00戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
7/13 05:30 | 2.16-0.25彼辛度 | 1.74+0.25戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
7/13 07:30 | 1.91-0.50巴拉纳体育会 | 1.97+0.50戈亚斯 | 14 | |
7/13 07:30 | 2.23-0.75巴拉纳体育会 | 1.69+0.75戈亚斯 | 14 |
7/13 03:00 | 2.05-0.25底波提帕斯托 | 1.77+0.25托利马 | 12 | |
7/13 05:10 | 1.950.00艾域加多 | 1.870.00福塔雷绍查 | 12 | |
7/13 07:20 | 1.93-1.25布卡拉曼格 | 1.89+1.25茨高 | 12 | |
7/13 09:30 | 1.850.00卡利体育会 | 1.970.00巴兰基利亚青年 | 12 |
7/13 05:30 | 1.95-2.00史莊格斯特 | 1.87+2.00皇家托马亚波 | 12 |
7/13 03:00 | 1.83+0.25曼塔 | 1.99-0.25基多天主教大学 | 12 | |
7/13 05:30 | 1.83-1.00LDU奎托 | 1.99+1.00伊梅莱 | 12 |
7/13 02:30 | 2.04+0.25艾美利亚诺体育 | 1.78-0.25波特诺 | 12 | |
7/13 05:00 | 1.73-0.25国民会亚松森 | 2.09+0.25古兰尼亚松森 | 12 |
7/12 23:59 | 1.94-0.25全男生竞技 | 1.88+0.25基尔梅斯 | 12 | |
7/13 02:00 | 2.080.00塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 1.740.00圣太摩 | 12 | |
7/13 02:00 | 2.08-0.25特里斯顿 | 1.74+0.25古尔梅斯 | 8 | |
7/13 02:05 | 2.09+0.25科勒加勒斯 | 1.73-0.25CA亚特兰大 | 12 | |
7/13 02:15 | 1.78-0.50玛伦 | 2.04+0.50阿格柔佩库日奥 | 12 | |
7/13 02:30 | 1.75-0.50CA坦波利 | 2.07+0.50圣塔诺特 | 12 | |
7/13 02:30 | 1.87+0.75联合防卫队 | 1.95-0.75甘拿斯亚门多萨 | 12 | |
7/13 04:10 | 1.720.00埃斯蒂特斯 | 2.110.00甘拿斯亚祖祖尔 | 12 | |
7/13 06:00 | 2.08-0.75圣马丁德图车曼 | 1.74+0.75洛斯安第斯 | 12 | |
7/13 06:10 | 1.84-0.25贝尔格拉诺防卫 | 1.98+0.25新芝加哥 | 12 |
7/12 23:59 | 1.970.00聖菲利浦 | 1.850.00科布雷洛 | 12 | |
7/12 23:59 | 1.87-0.25克里科 | 1.95+0.25圣马洛科斯 | 12 | |
7/13 07:00 | 1.93-0.25康塞普森大学队 | 1.89+0.25圣地牙哥漫游者 | 12 |
7/13 03:00 | 1.870.00渥太华竞技 | 1.910.00霍格 | 12 | |
7/13 06:00 | 1.79+0.25太平洋 | 1.99-0.25HFX流浪者 | 12 |
7/13 03:30 | 1.640.00祖利亚诺 | 2.160.00安索阿特吉 | 12 | |
7/13 06:00 | 1.88-0.50艾斯图第安特梅里达 | 1.90+0.50萨莫拉巴里纳斯 | 12 | |
7/13 08:30 | 2.01-1.25卡贝略港学院 | 1.77+1.25亚拉库雅诺斯 | 12 |
7/13 04:00 | 2.14-0.25伊塔巴纳 | 1.69+0.25康菲安卡 | 12 | |
7/13 04:00 | 1.79-0.25米拉索 | 2.03+0.25邦迪比达 | 12 | |
7/13 06:30 | 2.17-0.25弗罗勒斯塔 | 1.67+0.25派瑞加 | 12 | |
7/13 06:30 | 1.95-0.25通布斯FC | 1.87+0.25ABC那托 | 12 |
7/12 23:15 | 1.960.00罗姆帕拉(中) | 1.820.00塔夸雷博 | 12 |
7/12 23:59 | 1.900.00费德列斯达 | 1.980.00莫迪 | 22 | |
7/12 23:59 | 2.53-0.25费德列斯达 | 1.53+0.25莫迪 | 22 | |
7/12 23:59 | 1.49+0.25费德列斯达 | 2.63-0.25莫迪 | 22 |
7/12 23:30 | 1.95-0.75马模 | 1.93+0.75IFK诺科平 | 22 | |
7/12 23:30 | 1.69-0.50马模 | 2.23+0.50IFK诺科平 | 22 | |
7/12 23:30 | 2.63-1.00马模 | 1.49+1.00IFK诺科平 | 22 |
7/13 03:00 | 1.92+0.50波兰(女) | 1.94-0.50丹麦(女) | 18 | |
7/13 03:00 | 2.40+0.25波兰(女) | 1.57-0.25丹麦(女) | 18 | |
7/13 03:00 | 2.230.00瑞典(女) | 1.670.00德国(女) | 18 | |
7/13 03:00 | 1.61+0.25瑞典(女) | 2.33-0.25德国(女) | 18 |
7/13 02:45 | 1.91+0.25斯莱戈流浪 | 1.95-0.25德利城 | 18 | |
7/13 02:45 | 1.57+0.50斯莱戈流浪 | 2.40-0.50德利城 | 18 |
7/12 23:30 | 1.79+0.25UTA亚拉德 | 2.07-0.25CS卡拉奥华大学 | 14 | |
7/13 02:30 | 2.02-0.50布格勒斯特星队(中) | 1.84+0.50赫曼施塔特 | 14 |
7/12 23:59 | 1.94-0.50托尔阿库雷里 | 1.92+0.50雷尼雷克雅维克 | 14 |
7/12 23:59 | 1.98+0.50JFK 茨皮尔斯 | 1.84-0.50利耶帕亚 | 12 |
7/13 02:30 | 1.780.00朗福特 | 2.080.00凯瑞 | 14 |
7/12 23:30 | 1.75+0.25艾治拿斯 | 1.99-0.25阿波罗利马斯素尔 | 12 | |
7/12 23:30 | 1.670.00哥罗那凯尔采 | 2.170.00马卡比内坦亚 | 12 | |
7/13 03:00 | 1.640.00塞维利亚(中) | 2.210.00伯明翰 | 14 |
7/13 01:30 | 1.74+0.25迪尼伯莫吉廖夫 | 2.08-0.25维特布斯克火车头 | 12 |
7/13 00:15 | 1.80-0.75赫斯 | 2.02+0.75邓弗姆林 | 12 |
7/13 03:00 | 1.69-0.25摩洛哥(女) | 2.14+0.25塞内加尔(女) | 12 | |
